Guia de medidas
Tabela de Medidas da Peça (PAVI)
Medidas em centímetros (cm)
T-Shirts Lisas e Personalizadas
| Medidas | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 82 – 90 | 90 – 98 | 98 – 107 | 107 – 117 |
| Cintura | 64 – 72 | 72 – 80 | 80 – 89 | 89 – 99 |
| Quadril | 92 – 100 | 100 – 108 | 108 – 117 | 117 – 127 |
Obs.: As medidas podem sofrer variações de 1 cm para mais ou para menos.
P veste 34/36 | M veste 38/40 | G veste 42/44 | GG veste 46.
Tabela de Medidas da Peça (PAVI)
Medidas em centímetros (cm)
T-Shirts Oversize
| Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Comprimento da Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 73 | 58 | 25 |
| M | 74 | 62 | 27 |
| G | 76 | 66 | 29 |
Obs.: As medidas podem sofrer variações de 1 cm para mais ou para menos.
P veste 36/38/40 | M veste 42/44/46| G veste 48/50 | .